snow report Yesterday, 07:54
Forsteralm - Waidhofen/Ybbs Gaflenz
Yesterday, 07:54
snow conditions
| snow depth mountain: | 40cm |
| snow depth valley: | 20cm |
| snow condtion: | grainy |
| last snowfall Region: | 02.01.2009 |
| fresh snow mountain: | - |
| fresh snow valley: | - |
| avalanche alert level: | no information [avalanche alert service] |
pistes and lifts
| business: | every day |
| piste conditions: | very good |
| valley ski-run: | very good |
| open lifts: | 6 from 8 |
| Open slopes: | 14km from 18km |
weather (Yesterday, 07:54)
| weather mountain: | no info |
| weather valley: | no info |
Further information
cross-country skiing
|
cross-country ski-runs: |
(no info) |
|
cross-country ski-runs Skating: |
(no info) |
explanatory notes snow report
Folgende Lifte in Betrieb: Lift 1A, 4er-S1, Lift 2B, Lift 3, Lift 4 und Babylift;Wir freuen uns auf ihr kommen!
webcams Nearby
lifts 01/07/2009 07:54
| business | Lift | type | points | ||
| 4er-S | Forsteralmbahn | 4-Sesselbahn | - | ||
| 1A | Aulift | Schlepplift | - | ||
| 1C | Auberglift | Schlepplift | - | ||
| 2B | Kogelbodenlift | Schlepplift | - | ||
| 2A | Kurvenlift | Schlepplift | - | ||
| 3 | Kesslerbodenlift | Schlepplift | - | ||
| 4 | Hirschkogellift | Schlepplift | - | ||
| Baby | Babylift | Seillift | - | ||







