snow report Monday, 14:12
Gemeindealpe
Monday, 14:12
snow conditions
| snow depth mountain: | 120cm |
| snow depth valley: | 30cm |
| snow condtion: | grainy |
| last snowfall Region: | 03.01.2008 |
| fresh snow mountain: | - |
| fresh snow valley: | - |
| avalanche alert level: | significant [avalanche alert service] |
pistes and lifts
| business: | every day |
| Täglich Skibetrieb von 9 - 16 Uhr! | |
| piste conditions: | very good |
| valley ski-run: | very good |
| open lifts: | 3 from 3 |
| Open slopes: | 14km from 15km |
weather (Monday, 14:12)
| weather mountain: | no info |
| weather valley: | no info |
Further information
cross-country skiing
|
cross-country ski-runs: |
(no info) |
|
cross-country ski-runs Skating: |
(no info) |
webcams Nearby
lifts 01/02/2009 11:30
| business | Lift | type | points | ||
| 2CLF | Gipfelbahn | 2-Sesselbahn | 28 | ||
| 4CLD | Bodenbauerexpress | 4-Sesselbahn | 43 | ||
| ÜSL | Grabnerlift | Tellerlift | 7 | ||
pistes 01/05/2009 14:11
| business | Piste | length [m] | ||
| 1 | Gipfelhang | 1000 | ||
| 1a | Gipfelhang rot | 1500 | ||
| 2 | Talabfahrt | 3500 | ||
| 2a | Rennhang | 300 | ||
| 3 | Talabfahrt Umfahrung | 3500 | ||
| 4 | Familienabfahrt Neu | 4000 | ||
| 4a | Gipfelhang Umfahrung | 2500 | ||
| 5 | Übungshang | 200 | ||





