ski resorts Graubünden
state: 08.01.2009
The range is based on the number of visitors to bergfex in the last 30 days. Die Anzahl der Sterne hinter den Skigebieten gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
The range is based on the number of visitors to bergfex in the last 30 days. Die Anzahl der Sterne hinter den Skigebieten gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
| 1. | Flims Laax Falera |
|
| 2. | Lenzerheide |
|
| 3. | St. Moritz - Corviglia - Marguns |
|
| 4. | Samnaun |
|
| 5. | Arosa |
|
| 6. | Davos Parsenn |
|
| 7. | Scuol Motta Naluns |
|
| 8. | Obersaxen Mundaun Val Lumnezia |
|
| 9. | Davos Jakobshorn |
|
| 10. | Sedrun Oberalp |
|
| 11. | Grüsch Danusa |
|
| 12. | Savognin |
|
| 13. | Klosters Parsenn |
|
| 14. | Disentis |
|
| 15. | Klosters Madrisa |
|
| 16. | Brigels Waltensburg Andiast |
|
| 17. | Corvatsch - Furtschellas |
|
| 18. | Diavolezza - Lagalb |
|
| 19. | Davos Rinerhorn |
|
| 20. | San Bernardino |
|
The most popular ski areas based on visitor numbers
state 09.01.2009:
| 1. | Brigels Waltensburg Andiast | 72% | 9% | ||
| 2. | Grüsch Danusa | 63% | 8% | ||
| 3. | St. Moritz - Corviglia - Marguns | 62% | 8% | ||
| 4. | Davos Parsenn | 60% | 6% | ||
| 5. | Flims Laax Falera | 62% | 10% | ||
| 6. | Obersaxen Mundaun Val Lumnezia | 56% | 5% | ||
| 7. | Lenzerheide | 56% | 5% | ||
| 8. | Scuol Motta Naluns | 57% | 8% | ||
| 9. | Arosa | 54% | 7% | ||
| 10. | Samnaun | 52% | 6% |
