Bike Touren
|
| tours (15) | km | hrs | Am (altitude metres) | Biking fun | landscape | fitness | technology | |
| Gasteinertal Radweg | 30 | 00:00 | 370 | |||||
| Hauserbauer - Heumoosalm - Grabneralm - Mittelstation | 22 | 03:00 | 887 | |||||
| Gasteinertal Radweg | 30 | 00:00 | 370 | |||||
| Gasteinertal Radweg | 30 | 00:00 | 370 | |||||
| MTB Strecke "Wiedneralm" | 18 | - | 940 | |||||
| Mountainbikestrecke "Schlossalm - Gadunerer Hochalmen - Angertal" | 33 | - | 990 | |||||
| Mountainbikestrecke "Kögerlalm" | 20 | - | 595 | |||||
| Mountainbikestrecke "Mayerhoferalmen" | 14 | - | 750 | |||||
| Prossau | - | - | - | |||||
| Patschgstuhl | - | - | - | |||||
| MTB Strecke "Grüner Baum- Prossau" | 8 | - | 212 | |||||
| Mountainbikestrecke "Rastötzenalm" | 15 | - | 890 | |||||
| MTB Strecke "Bad Hofgastein- Angertal" | 15 | - | 380 | |||||
| Mountainbikestrecke "Präau-Hochalm" | 18 | - | 1000 | |||||
| Kaiserin-Elisabethpromenade | - | - | - |
