Wandertouren
|
| tours (8) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Die Genießertour | - | 01:00 | 50 | ||||
| Die Schlernhexen | - | 02:30 | 211 | ||||
| Am Fuße von Schlern und Plattkofel | - | 04:30 | 187 | ||||
| Dolomiten hautnah | - | 07:00 | 590 | ||||
| Seiser Alm "Hochhinaus" | - | 04:30 | 600 | ||||
| Seiser Alm Sprint | - | 02:00 | 170 | ||||
| Der Geologensteig | - | 05:00 | 528 | ||||
| Sonnentour for family | - | 02:30 | 200 |
