Top 10 Sommer
state 08.01.2009
The range is based on the number of visitors to bergfex in the last 30 days.
| 1. | Kronplatz (Südtirol) |
|
| 2. | Livigno - Mottolino Fun Mountain (Lombardei) |
|
| 3. | Wolkenstein Gröden (Südtirol) |
|
| 4. | Seiser Alm (Südtirol) |
|
| 5. | St. Christina Gröden (Südtirol) |
|
| 6. | Hochpustertal / Alta Pusteria (Südtirol) |
|
| 7. | Sulden am Ortler (Südtirol) |
|
| 8. | St. Ulrich Gröden (Südtirol) |
|
| 9. | Tarvisio (Friaul) |
|
| 10. | Val di Sole / Mezzana-Marilleva (Trentino) |
|
| 11. | Madonna di Campiglio (Trentino) |
|
| 12. | Rosengarten-Latemar (Südtirol) |
|
| 13. | Breuil Cervinia (Aostatal) |
|
| 14. | Val di Sole / Passo Tonale (Trentino) |
|
| 15. | Meransen Gitschberg (Südtirol) |
|
| 16. | Passo san Pellegrino (Trentino) |
|
| 17. | Tauferer Ahrntal (Südtirol) |
|
| 18. | Marmolada Gletscher (Venetien) |
|
| 19. | Schnalstal (Südtirol) |
|
| 20. | Haideralm - St. Valentin, Reschenpass (Südtirol) |
|
Die Anzahl der Sterne hinter den Regionen gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
