Wandertouren
|
![]() |
| tours (7) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Kronplatzwanderung | - | 04:00 | - | ||||
| Fanes-Col Bechei | - | 07:00 | - | ||||
| Fodara Vedla-Sas dla Para | - | 05:00 | - | ||||
| Pragser Wildsee | - | 08:00 | - | ||||
| Astjoch | - | 05:00 | - | ||||
| Gsieser Almweg 2000 | - | 05:00 | - | ||||
| Peitlerkofelrunde (am Würzjoch) | - | 05:00 | - |

