Austria
hiking tours
Kartennavigation
Kartendaten werden geladen...
Gelände
Bergfex
Satellit
Karte
test

Wandertouren

Falls euch Touren in der Region rund um die Region bekannt sind, lest bitte unbedingt unter unsererem Communitybereich weiter.

Tour search:
Region:
fitness:
technology:
length (km) min.: max.   altitude metres min.: max.
pages:
1
tours (1898) km hrs Am (altitude metres) landscape fitness technology
Schleierwasserfall-Runde - Nr. 818, 822, 817 (T) 12 05:00 615
Gildensteig zum Kleinen Törl - Nr. 815 (T) 7 04:30 1369
Rätikontour (V) 0 00:00 4500
Krakauebene - Etrachsee (ST) 5 01:15 113
Raxer Heukuppe über Altenberg- und Reistalersteig (ST) 9 04:00 907
Sunnseitweg - Nr. 1 (T) 15 03:00 305
Hausbergweg - Nr. 8 (T) 4 02:00 446
Hartkaiserweg - Nr. 3 (T) 8 03:00 727
Weißacherrunde über Schattseitweg - Nr. 55+56 (T) 6 02:00 129
Niederalm-Wanderung - Nr. 1 (T) 9 03:30 491
Kinder-Almwanderung - Nr. 2 (T) 7 02:30 346
Hochsöll-Rundgang - Nr. 9 (T) 7 02:30 405
Pölvenauer Rundgang - Nr. 5 (T) 6 02:00 234
Schattseitweg - Nr. 55 (T) 10 03:00 246
Elferweg - Nr. 11 (T) 13 05:00 447
Hochalm-Wanderung - Nr. 3 (T) 19 06:30 997
Bauleiteck (ST) 6 04:30 1052
Wiesbauerspitze 2.767 m (T) 9 04:45 1364
Sonnseitweg - Nr. 14 (T) 15 05:00 567
Gruttenhüttenweg - Nr. 23 (T) 8 03:30 860
Hintersteinersee-Walleralm - Nr. 4 (T) 9 02:30 375
Brandstadltour - Nr. 5 (T) 14 06:30 922
Badeseerundweg - Nr. 1 (T) 6 02:00 90
Hollenauer Kreuz Rundweg - Nr. 2 (T) 6 02:30 316
Astenrunde - Nr. 7 (T) 11 04:00 628
pages:
1