Bike Touren
|
![]() |
| tours (23) | km | hrs | Am (altitude metres) | Biking fun | landscape | fitness | technology | |
| KLEBLEALM | 6 | 01:15 | 92 | |||||
| MOOSERSTEIG | 6 | 00:45 | 370 | |||||
| ÖTZTAL MOUNTAINBIKE TRAIL | 79 | - | 2113 | |||||
| SINGLETRAIL GAISLACHKOGL | 4 | - | 887 | |||||
| GLETSCHEREXPRESS | 15 | 03:30 | 88 | |||||
| TIEFENBACHGLETSCHER | 18 | 03:45 | 303 | |||||
| RETTENBACHALM | 20 | 02:15 | 1236 | |||||
| LEITER ALM | 15 | 01:45 | 955 | |||||
| GAISLACHALM | 10 | 01:30 | 435 | |||||
| GAMPEALM | 7 | 01:30 | 73 | |||||
| GAISLACHALM-SILBERTAL | 16 | 01:30 | 820 | |||||
| TIMMELSJOCH | 11 | 02:00 | 183 | |||||
| PANORAMAWEG | 9 | 01:00 | 533 | |||||
| BRUNNENBERGALM | 7 | 01:30 | 222 | |||||
| FORSTWEG RECHENAU | 4 | 00:30 | 207 | |||||
| Polltalalm | 16 | - | - | |||||
| Obergurgl - Timmelsjoch | 24 | 02:30 | 540 | |||||
| Obergurgl - Lenzenalm | 15 | 02:30 | 150 | |||||
| Obergurgl - Nederhütte - Festkogl | 5 | 02:30 | 700 | |||||
| ROFENHÖFE | 21 | 03:00 | 577 | |||||
| Obergurgl - Wurmkogl | 9 | 03:00 | - | |||||
| Längenfelder Runde | 28 | - | - | |||||
| Gries - Nisslalm | 26 | - | - |

