Top 10 Sommer
state 10.01.2009
The range is based on the number of visitors to bergfex in the last 30 days.
| 1. | Lenzerheide (Graubünden) |
|
| 2. | Flims Laax Falera Die Alpenarena (Graubünden) |
|
| 3. | St. Moritz - Corviglia - Marguns (Graubünden) |
|
| 4. | Zermatt (Wallis) |
|
| 5. | Arosa (Graubünden) |
|
| 6. | Engelberg Titlis (Zentralschweiz) |
|
| 7. | Grüsch Danusa (Graubünden) |
|
| 8. | Saas-Fee (Wallis) |
|
| 9. | Flumserberg (Ostschweiz) |
|
| 10. | Engadin/Scuol (Graubünden) |
|
| 11. | Samnaun (Graubünden) |
|
| 12. | Adelboden (Berner Oberland) |
|
| 13. | Hoch - Ybrig (Zentralschweiz) |
|
| 14. | Schönried - Saanenmöser - Zweisimmen - St. Stephan (Berner Oberland) |
|
| 15. | Davos Schatzalp (Graubünden) |
|
| 16. | Wildhaus - Unterwasser - Alt St. Johann (Ostschweiz) |
|
| 17. | Grindelwald - First (Berner Oberland) |
|
| 18. | Sattel Hochstuckli (Zentralschweiz) |
|
| 19. | Crans Montana - Aminona (Wallis) |
|
| 20. | Parsenn Gotschna Davos Klosters Mountains (Graubünden) |
|
Die Anzahl der Sterne hinter den Regionen gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
