Bike Touren
|
![]() |
| tours (16) | km | hrs | Am (altitude metres) | Biking fun | landscape | fitness | technology | |
| Moutainbiken auf die Rosshütte | 5 | 01:15 | 527 | |||||
| Familientour zur "Reither Alm" | 3 | 00:30 | 350 | |||||
| Durchs Leutaschtal | 16 | 01:00 | 10 | |||||
| In die Leutasch | 27 | 01:30 | 120 | |||||
| Zum Mooserweg | 7 | 01:00 | 90 | |||||
| Ahrnspitzrunde | 9 | 01:30 | 190 | |||||
| Almenparadies Gaistal | 26 | 03:30 | 550 | |||||
| Zur Möslalm und Pfeishütte | 38 | 04:30 | 800 | |||||
| Zum Isarursprung | - | - | - | |||||
| Zum Karwendelhaus | - | - | - | |||||
| In die Leutasch | - | - | - | |||||
| Durch den Bauernwald | - | - | - | |||||
| Zur Wildmoosalm über Mösern | - | - | - | |||||
| Zur Wildmoosalm über Mösern | - | - | - | |||||
| Zur Wildmoosalm über Buchen | - | - | - | |||||
| Zur Möslalm und Pfeishütte | - | - | - |

